Лидеры НХЛ по дракам за последние 10 лет (плюс бонус)
1. (1) Джордж Паррос – 158
2. (2) Джаред Болл – 148
3. (4) Шон Торнтон – 122
4-5. (7) Брэндон Праст – 119
4-5. (3) Колтон Орр – 119
6. (5) Зенон Конопка – 113
7. (6) Крис Барч – 112
8. (11-12) Коди Маклеод – 109
9. (7) Крис Нил – 104
10. (11-12) Брэндон Кромбин – 99
11-12. (13-14) Тим Джекман –95
11-12. (9) Кэм Дженссен — 95
13. (13-14) Дэниэл Карсилло – 93
14. (10) Иэн Лаперрье – 91
15. (16-17) Дэвид Кларксон – 90
16-17. (-) Дерек Дорсетт — 87
16-17. (16-17) Эрик Бултон – 87
18. (15) Джоди Шелли – 86
19. (18-19) Майк Браун — 85
20-21. (23) Крис Торбёрн – 83
20-21. (18) Джамал Майерс – 83
22. (20) Зак Стортини – 81
23. (24) Стив Отт – 80
24. (22) Майкл Рапп – 78
25. (21-22) Дарси Хордичак – 78
По сравнению с прошлым годом снова изменения невелики. Топ покинул Брайан Макгрэттен, вместо него теперь Дерек Дорсетт, поднявшийся сразу на 16-17 места. Не выступающий уже 5 лет Иэн Лаперрье только в этом году покинул первую десятку. И вряд ли в этом году кто-то сможет подняться в этот список.
Бонусом будут десятки самых активных бойцов за последние пять и три года:
Зачёт за 5 лет
1. (3) Джаред Болл – 76
2. (2) Брэндон Праст –75
3. (7) Коди Маклеод – 69
4. (9) Дерек Дорсетт – 68
5. (1) Зенон Конопка – 64
6. (6) Брэндон Кромбин – 60
7. (5) Шон Торнтон – 58
8. (7) Джордж Паррос –56
9. (-) Мэтт Мартин — 54
10-11. (-) Тим Джекман -52
10-11. (-) Мэтт Хендрикс — 52
Зачёт за 3 года
1. (5) Коди Маклеод – 38
2. (1) Брэндон Праст – 37
3. (3-4) Джаред Болл – 35
4. (6-8) Брэндон Кромбин – 34
5. (6-8) Дерек Дорсетт – 32
6. (-) Крис Нил — 29
7-8. (-) Ричард Клюн — 28
7-8. (-) Антуан Руссель – 28
9-10. (-) Том Сестито – 27
9-10. (-) Мэтт Хендрикс – 27
Добавить комментарий